본문 바로가기 주메뉴 바로가기

휘트니스

공지사항 목록
회원권명 연회비 금일시세 등락 상담
코오롱스포렉스강남 개인 1,200,000 350 50 상담하기
코오롱스포렉스강남 부부 2,000,000 520 50 상담하기
플라자 개인 4,402,200 2,500 280 상담하기
플라자 부부 8,236,800 3,600 200 상담하기
하얏트올림푸스 남성 3,542,000 6,500 550 상담하기
하얏트올림푸스 법인 5,467,000 9,000 2,000 상담하기
하얏트올림푸스 부부 6,083,000 6,380 830 상담하기
하얏트올림푸스 여성 3,542,000 5,600 - 상담하기
힐튼호텔 개인 0 900 - 상담하기
힐튼호텔 법인 0 1,100 - 상담하기